Market Summary

2023-11-29 03:08:01

Exchange

Status: Closed

Volume: 779,671,060

Value: 26,138,267,591

Trades: 265,115

Symbol

Advanced: 175

Declined: 199

Unchanged: 15

Total: 389

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 385.00 381.01 391.6 381.01 391.5 5.79 8,900
Atlas Honda Ltd 327.06 324.0 333.99 323.0 323.0 -4.06 1,800
Dewan Motors 15.89 15.82 16.04 15.7 15.74 -0.14 1,231,337
Ghandhara Automobile 81.18 83.0 84.0 77.8 78.12 -2.79 1,018,336
Ghandhara Ind. 178.15 180.01 181.0 176.15 177.4 -1.17 349,580
Hinopak Motor 305.10 305.0 307.99 297.0 297.0 -5.43 19,000
Honda Atlas Cars 212.99 214.49 217.0 212.99 215.0 1.28 725,005
Indus Motor Co 1,140.08 1100.01 1159.0 1100.01 1139.0 2.46 16,752
Millat Tractors 529.19 529.0 534.89 527.0 530.01 1.8 152,001
Pak Suzuki 553.70 557.0 561.0 531.5 538.99 -15.5 626,718
Sazgar Eng 180.81 182.01 186.67 179.82 180.8 -0.45 983,201

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 91.45 92.99 92.99 88.0 90.0 -1.0 36,000
Atlas Battery 242.53 245.0 260.72 241.2 260.72 18.19 260,700
Bal.Wheels 155.80 158.0 158.0 149.69 149.69 -6.11 10,000
Exide (PAK) 404.77 409.99 435.13 409.99 435.13 30.36 44,800
Ghandhara Tyre 39.78 39.91 40.48 39.26 39.26 -0.34 703,000
Loads Limited 9.22 9.12 9.4 9.0 9.0 -0.2 2,316,000
Panther Tyres Ltd. 41.46 41.02 43.0 41.0 43.0 1.3 2,393,500
Thal Limited 314.99 320.7 321.01 310.02 314.0 -4.91 2,114

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 41.46 44.57 44.57 42.0 43.1 1.62 248,000
Pak Elektron 18.31 18.31 18.65 18.1 18.35 -0.11 10,221,026
Pakistan Cables 109.81 109.0 110.0 108.0 108.25 -1.64 103,500
Siemens Pak. 787.75 799.95 799.95 773.05 775.01 -12.74 1,300
Waves Corp Ltd. 8.54 8.6 8.78 8.4 8.41 -0.09 2,115,000
Waves Home Appl 7.53 7.5 7.67 7.35 7.51 -0.02 2,610,000

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 92.93 94.0 95.0 92.0 92.49 -0.71 396,867
Bestway Cement 185.37 189.98 191.89 187.0 190.0 4.71 25,700
Cherat Cement 153.20 153.99 154.69 152.1 153.5 0.46 831,850
D.G.K.Cement 68.64 69.87 71.84 69.5 71.55 2.4 9,575,726
Dandot Cement 13.74 14.5 14.5 13.6 14.25 0.51 52,000
Dewan Cement 6.94 7.03 7.11 6.88 6.91 -0.01 3,306,500
Fauji Cement 17.31 17.4 17.62 17.15 17.25 -0.09 7,572,000
Fecto Cement 26.02 26.25 27.97 26.0 26.5 0.25 172,500
Flying Cement 7.94 8.05 8.42 8.0 8.27 0.34 8,201,000
Gharibwal Cement 21.24 21.5 22.83 21.49 22.83 1.59 1,031,000
Kohat Cement 218.55 222.0 222.0 215.0 219.0 -2.19 197,152
Lucky Cement 730.06 731.05 774.0 731.05 772.0 31.23 1,211,459
Maple Leaf 39.17 39.2 39.58 39.0 39.45 0.12 11,213,927
Pioneer Cement 109.04 110.35 111.5 109.12 109.5 0.72 1,834,470
Power Cem(Pref) 7.60 8.59 8.6 8.59 8.6 1.0 5,500
Power Cement 5.69 5.79 5.86 5.7 5.8 0.12 7,168,000
Safe Mix Con.Lt 12.70 13.0 13.7 13.0 13.55 0.85 28,000
Thatta Cement 17.37 17.4 17.45 17.0 17.22 -0.12 901,000

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 12.22 12.4 13.13 11.8 12.59 0.41 9,052,000
Archroma Pak 499.10 496.0 502.87 480.1 491.2 -6.4 56,600
Berger Paints 83.72 84.92 86.84 82.5 83.5 -0.57 152,500
Biafo Ind. 132.01 133.5 134.5 124.8 124.8 -6.26 167,500
Buxly Paints 97.15 98.1 103.98 98.0 103.98 2.35 10,000
Colgate Palm 1,657.40 1674.95 1674.95 1655.0 1665.0 5.4 2,020
Data Agro 15.45 16.0 16.0 15.1 15.22 -0.23 6,500
Descon Oxychem 24.17 24.35 24.8 24.18 24.25 0.16 1,070,500
Dynea Pakistan 209.05 210.0 211.5 205.0 208.86 -1.9 14,800
Engro Poly (Pref) 12.30 12.55 12.55 12.55 12.55 0.25 500
Engro Polymer 45.11 45.26 45.7 45.0 45.2 0.14 2,348,446
Ghani Chemical 10.37 10.5 11.37 10.5 10.95 0.6 15,398,500
Ghani Glo Hol 13.02 13.21 13.45 13.01 13.06 0.05 10,317,361
Ittehad Chem. 49.04 48.27 49.95 48.0 49.0 0.37 155,500
Leiner Pak Gelat 24.38 25.0 26.0 22.55 23.45 -1.76 34,000
Lotte Chemical 28.18 28.01 28.25 27.8 27.89 -0.27 368,865
Lucky Core Ind. 680.92 680.0 710.0 680.0 680.0 -0.69 78,380
Nimir Ind.Chem. 89.96 90.0 96.71 90.0 96.71 6.75 173,000
Nimir Resins 16.74 16.91 16.91 16.3 16.35 -0.36 1,026,000
Pak Oxygen Ltd. 97.61 101.5 104.93 101.0 104.93 7.32 66,900
Pak.P.V.C. 6.00 6.0 6.0 6.0 6.0 500
Sardar Chemical 28.20 28.01 28.01 27.8 27.8 -0.4 6,000
Sitara Chemical 262.53 264.99 265.0 255.0 255.0 -7.41 3,900
Sitara Peroxide 16.55 16.4 16.97 16.0 16.0 -0.55 53,500
Wah-Noble 207.28 209.88 209.88 201.5 201.5 -4.68 9,100

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 8.79 8.3 8.59 8.3 8.51 -0.22 146,000
HBL Invest Fund 3.29 3.25 3.4 3.06 3.09 -0.17 1,825,500
Tri-Star Mutual 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 0.25 2,500

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 81.37 82.25 85.0 82.0 83.0 1.02 122,000
Askari Bank 22.61 22.74 23.25 22.25 22.52 -0.11 1,392,500
B.O.Punjab 5.04 5.04 5.49 4.98 5.49 0.41 44,327,667
Bank Al-Falah 42.96 42.95 45.6 42.74 45.56 2.47 3,952,623
Bank AL-Habib 73.71 74.0 75.2 73.7 75.0 1.23 3,498,343
Bank Makramah 2.30 2.3 2.3 2.11 2.2 -0.11 489,000
Bank Of Khyber 11.80 11.03 11.03 11.0 11.0 -0.8 2,500
Bankislami Pak. 20.95 21.0 21.28 20.8 20.95 -0.09 1,326,244
Faysal Bank 27.86 27.86 28.25 27.65 27.8 -0.12 2,729,540
Habib Bank 109.03 111.25 116.5 111.25 114.55 5.72 7,088,651
Habib Metropol. 52.86 53.9 54.89 53.1 54.5 1.43 357,000
JS Bank Ltd 8.98 9.0 9.1 8.62 9.0 -0.06 3,638,000
MCB Bank Ltd 163.90 165.99 175.0 165.5 174.0 8.67 1,806,815
Meezan Bank 158.05 158.17 160.98 156.03 159.75 1.06 4,241,449
National BankXD 31.64 31.75 33.0 31.0 31.87 0.06 8,685,500
Samba Bank 8.51 7.85 7.85 7.85 7.85 -0.66 500
Silk Bank Ltd 1.05 1.07 1.1 1.04 1.07 0.01 4,489,500
Soneri Bank Ltd 9.98 9.91 9.91 9.39 9.71 -0.26 7,856,500
St.Chart.Bank 35.00 35.0 35.74 34.6 35.0 0.14 60,500
United Bank 172.02 172.02 184.92 172.02 184.92 12.89 4,390,794

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 15.99 16.7 16.74 15.8 15.88 -0.15 10,520,726
Aisha Steel Mill 7.44 7.5 7.75 7.34 7.4 -0.05 5,610,576
Amreli Steels 27.23 28.0 28.34 26.57 26.85 -0.49 1,456,426
Beco Steel Ltd 8.21 8.43 8.44 8.2 8.23 0.02 318,500
Bolan Casting 52.03 52.0 52.5 50.2 50.95 -1.14 30,000
Crescent Steel 40.75 40.95 41.75 40.5 40.55 -0.02 212,000
Dadex Eternit 41.00 41.9 41.9 40.0 40.0 -1.0 1,000
Dost Steels Ltd. 6.13 6.35 6.35 6.15 6.2 0.07 125,000
Int. Ind.Ltd. 114.71 115.5 118.0 115.4 116.0 1.34 939,501
Inter.Steel Ltd 67.40 67.4 69.4 67.4 68.7 1.13 1,837,970
Ittefaq Iron Ind 8.34 8.38 8.48 7.95 8.0 -0.33 1,239,000
K.S.B.Pumps 128.57 129.0 129.0 121.91 123.01 -5.53 79,000
Metro Steel 26.99 25.9 25.9 24.97 24.97 -2.02 8,500
Mughal Iron 65.47 67.0 69.66 66.99 67.7 1.96 3,205,848

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 10.08 10.21 10.21 10.21 10.21 0.13 500
HBL Total Treasury 10.97 10.97 10.97 10.95 10.97 1,280,000
JS Global Banking 11.75 0 0 0 0 2,000
JS Momentum 13.30 13.37 13.48 13.37 13.48 0.18 2,500
Meezan Pakistan 11.40 11.57 11.63 11.54 11.62 0.2 50,000
NIT Pakistan 14.08 14.48 14.48 14.48 14.48 0.4 3,000
UBLPakistanETF 14.15 14.43 14.6 14.43 14.6 0.45 1,500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Arif Habib Corp 31.00 31.2 31.2 30.0 30.5 -0.16 70,500
Engro Corp 295.06 296.0 299.25 295.5 297.0 1.74 1,012,861
Engro Fert. 97.90 98.09 101.0 98.09 100.9 2.98 7,148,610
Fatima Fert. 34.02 34.02 34.2 33.74 33.9 -0.05 290,423
Fauji Fert Bin 23.21 23.39 23.55 22.88 22.95 -0.26 10,338,000
Fauji Fert. 111.87 112.0 112.47 111.1 111.9 -0.25 1,056,047

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 8.83 8.77 8.94 8.68 8.75 -0.13 729,090
At-Tahur Ltd. 17.45 17.6 17.83 17.23 17.5 -0.03 1,188,000
Bunnys Limited 16.03 16.01 16.2 15.86 16.0 -0.06 204,000
Clover Pakistan 21.51 23.12 23.12 23.12 23.12 1.61 74,500
Fauji Foods Ltd 8.80 8.85 8.94 8.66 8.68 -0.12 9,216,630
Frieslandcampina 80.22 81.01 81.32 78.3 78.95 -1.48 1,102,118
Gillette Pak 196.63 211.38 211.38 187.0 203.99 4.5 61,100
Ismail Ind 1,076.72 1149.99 1157.47 1149.99 1157.0 80.28 550
Matco Foods Ltd 35.59 35.9 36.8 35.1 36.0 0.42 1,054,000
MithchellsFruit 197.47 200.0 212.28 190.1 212.28 14.81 881,000
Murree Brewery 380.32 376.0 383.75 364.0 371.99 -10.21 143,200
National Foods 142.29 144.0 144.95 138.5 138.5 -3.27 385,500
Nestle Pakistan 8,450.00 8500.0 8500.0 8500.0 8500.0 50.0 200
Quice Food 4.77 4.85 5.15 4.7 4.81 0.07 1,493,500
Rafhan Maize 10,390.38 10400.0 10400.0 10300.0 10300.0 -57.05 180
Shezan Inter. 115.74 119.94 124.42 115.0 121.0 4.86 509,500
The Organic Meat 22.56 22.77 23.05 22.41 22.52 -0.08 1,014,000
Treet Corp 17.15 16.8 17.85 16.8 17.39 0.25 4,281,965
Treet Corp (R) 3.70 3.16 3.97 3.16 3.48 -0.24 27,240,170
Unilever Foods 22,500.00 22100.0 22400.0 22100.0 22400.0 -100.0 40
Unity Foods Ltd 25.27 25.69 26.54 25.59 25.8 0.48 10,823,571
ZIL Limited 240.50 258.0 258.54 258.0 258.54 18.04 700

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AGHA-DEC 16.69 16.95 17.08 16.02 16.02 -0.47 499,500
AGHA-JAN 16.68 16.9 16.99 16.86 16.86 0.18 3,150,000
AGL-DEC 12.41 12.45 13.38 12.09 12.9 0.56 3,199,500
AIRLINK-DECB 63.95 63.95 64.6 61.9 63.05 -0.9 2,786,000
ASL-DEC 7.65 7.88 7.88 7.54 7.54 -0.04 343,500
ASC-DEC 9.00 9.03 9.14 8.92 8.92 -0.08 46,000
ASTL-DEC 27.98 28.79 28.79 27.22 27.22 -0.68 203,500
AKBL-DEC 22.86 23.0 23.88 21.2 23.79 0.93 38,500
ATRL-DEC 302.32 302.2 319.9 301.55 318.01 15.88 2,995,000
ATRL-JAN 308.01 315.51 320.55 315.51 320.55 12.54 1,000
AVN-DEC 64.70 64.52 66.25 64.0 65.2 0.45 2,709,000
ANL-DEC 10.23 10.4 10.4 9.9 9.98 -0.25 171,500
BOP-DEC 5.18 5.28 5.65 5.1 5.65 0.42 8,152,500
BAFL-DEC 44.00 46.7 46.7 42.65 46.7 2.53 244,000
BAHL-DECB 75.75 76.0 78.9 75.82 77.44 1.69 79,500
BIPL-DECB 21.40 21.21 21.5 21.1 21.25 -0.15 71,000
CHCC-DEC 158.83 158.0 158.9 157.0 158.9 -0.86 22,000
CPHL-DEC 27.50 27.42 28.15 27.4 27.6 0.02 379,500
CNERGY-DEC 4.48 4.58 4.74 4.48 4.74 0.22 6,505,500
DGKC-DEC 70.00 71.0 73.5 71.0 73.2 2.59 7,734,000
DOL-DEC 24.73 25.0 25.13 24.85 24.85 0.12 63,000
DCL-DEC 7.09 7.29 7.29 7.09 7.15 0.02 389,000
DFML-DEC 16.28 16.31 16.31 16.12 16.14 -0.12 200,000
ENGRO-DECB 302.85 302.94 304.0 302.0 303.99 1.07 35,500
EFERT-DECB 100.50 100.0 103.0 100.0 103.0 2.5 23,500
EPCL-DECB 46.11 47.0 47.0 46.15 46.15 0.04 34,000
FCCL-DEC 17.80 17.8 17.9 17.55 17.73 -0.06 662,500
FFBL-DEC 23.83 23.8 24.12 23.45 23.51 -0.32 1,949,500
FFC-DECB 114.56 114.0 117.0 114.0 114.47 -0.07 44,000
FFL-DEC 9.04 9.15 9.15 8.86 8.92 -0.14 1,856,000
FABL-DECB 28.60 28.51 28.7 28.5 28.5 -0.1 29,000
FLYNG-DEC 8.17 8.25 8.63 8.25 8.42 0.32 463,000
GGL-DEC 13.37 13.55 13.84 13.4 13.42 0.05 4,435,000
GGGL-DEC 8.13 8.45 8.5 8.1 8.12 190,500
GATM-DEC 25.55 25.94 27.34 25.94 26.6 1.02 777,500
HBL-DECB 111.50 114.0 119.0 114.0 117.51 6.11 1,391,500
HMB-DEC 54.08 57.9 57.9 57.9 57.9 3.82 500
HUBC-DECB 120.10 121.39 126.9 121.35 123.6 3.36 966,000
HUMNL-DEC 8.11 8.12 8.34 7.95 7.95 -0.09 4,477,000
INIL-DEC 117.00 119.0 120.49 118.11 118.5 1.68 78,000
ISL-DEC 68.84 69.5 73.89 69.5 70.4 1.32 672,000
KEL-DEC 3.41 3.49 3.53 3.4 3.42 1,155,500
KOSM-DEC 4.05 4.35 4.53 4.03 4.11 0.09 10,302,000
KAPCO-DEC 29.86 29.65 30.34 29.02 29.05 -0.44 351,000
LPL-DEC 22.65 22.4 22.65 22.4 22.55 -0.1 66,500
LOTCHEM-DEC 28.90 28.62 28.62 28.36 28.5 -0.4 15,000
LUCK-DEC 745.01 751.0 785.0 745.96 785.0 32.89 77,500
MLCF-DEC 40.14 40.0 40.5 39.91 40.45 0.04 2,576,000
MCB-DECB 168.00 174.73 177.8 174.0 177.8 9.27 55,500
MEBL-DECB 159.81 161.98 163.4 158.01 161.5 1.88 129,000
MTL-DEC 540.00 520.01 531.01 520.0 531.01 -8.99 4,000
MUGHAL-DEC 67.54 68.89 71.0 68.89 69.5 1.62 403,500
NBP-DEC 32.22 32.4 33.0 31.61 32.7 0.26 1,255,500
NRL-DEC 273.33 274.9 290.47 273.0 290.3 14.17 1,517,000
NETSOL-DEC 116.11 116.11 119.69 115.32 116.29 0.05 2,468,000
NCL-DEC 29.63 30.25 31.4 30.25 30.7 1.07 194,000
NCPL-DEC 25.48 25.47 25.47 25.1 25.1 -0.38 7,500
NML-DEC 81.32 81.7 83.0 81.0 82.0 0.73 596,000
NPL-DEC 30.44 30.78 30.8 30.78 30.8 0.36 1,000
OGDC-DECB 111.35 111.74 112.7 110.0 111.95 0.07 3,262,500
PIAA-DEC 6.46 6.6 6.6 6.23 6.41 -0.08 718,000
PSO-DEC 179.59 180.02 180.99 178.0 180.3 -0.14 1,586,000
PTC-DEC 7.40 7.5 7.5 7.4 7.4 80,000
PAEL-DEC 18.79 19.15 19.15 18.6 18.75 -0.12 4,195,500
PIBTL-DEC 5.99 6.09 6.09 5.75 5.85 -0.14 1,484,500
PPL-DEC 93.72 94.05 96.75 93.87 95.7 1.93 4,642,000
PRL-DEC 25.65 25.9 26.24 25.4 26.2 0.46 10,552,500
PSMC-DEC 567.94 568.0 573.9 545.0 550.0 -17.63 264,500
PABC-DEC 72.19 75.9 76.9 72.0 73.5 1.48 92,000
PIOC-DEC 111.87 112.5 113.8 112.0 112.45 0.68 996,000
POWER-DEC 5.90 5.81 5.97 5.8 5.97 0.07 57,500
SHEL-DECB 171.02 171.9 173.24 169.5 169.61 -1.25 524,000
SNGP-DEC 63.37 63.94 65.76 63.5 65.0 1.63 2,685,500
SSGC-DEC 12.55 12.68 12.98 12.33 12.5 -0.09 1,145,000
SYS-DEC 469.32 473.5 478.99 464.33 469.5 -3.96 48,500
TGL-DEC 106.95 108.0 109.5 106.5 107.15 0.49 93,000
TELE-DEC 9.04 9.06 9.28 8.79 8.8 -0.22 1,864,000
TOMCL-DECB 23.29 23.4 23.65 23.02 23.02 -0.27 65,000
SEARL-DEC 59.26 59.5 62.25 59.4 60.9 1.41 4,592,500
TPL-DEC 7.30 7.4 7.45 7.0 7.0 -0.28 376,500
TPLP-DEC 14.29 14.3 14.5 13.8 13.84 -0.39 4,110,000
TREET-JAN 17.25 17.25 17.5 17.1 17.1 -0.15 110,500
TREET-DECB 17.39 17.31 18.08 17.3 17.6 0.22 3,605,000
TRG-DEC 87.10 87.1 89.0 86.52 88.0 0.73 4,022,500
UBL-DECB 174.00 180.0 187.05 180.0 187.05 13.05 100,000
UNITY-DEC 25.89 26.24 27.07 26.1 26.45 0.55 4,924,500
WAVES-DEC 8.76 9.0 9.0 8.61 8.61 -0.1 458,000
WTL-JAN 1.59 1.12 2.49 1.12 2.49 0.9 10,000
WTL-DEC 1.57 1.56 1.68 1.56 1.6 0.03 11,689,500

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 11.05 11.25 11.29 10.75 10.85 -0.27 1,146,500
Ghani Glass Ltd 34.97 34.9 35.6 33.4 33.77 -1.34 3,936,500
Ghani Value Glas 41.99 41.95 41.97 40.6 41.0 -0.99 43,500
GhaniGlobalGlass 7.98 8.09 8.24 7.87 7.88 -0.07 2,568,000
Shabbir Tiles 13.75 14.05 14.05 13.75 14.0 0.17 787,500
Tariq Glass Ind. 104.01 106.0 107.39 104.0 105.69 1.36 1,542,185

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 35.04 35.49 35.5 34.82 35.02 -0.05 469,500
Adamjee Life As 28.33 27.0 27.0 26.99 27.0 -1.33 5,500
Ask.Gen.Insur. 18.89 17.71 18.01 17.71 18.0 -0.89 8,000
Askari Life Ass 6.00 6.0 6.0 5.45 5.45 -0.55 8,000
Atlas Ins. Ltd 41.43 41.48 41.7 40.0 40.1 -1.24 69,000
Century Ins. 20.90 22.0 22.3 22.0 22.0 1.1 9,500
Cres.Star Ins. 2.19 2.24 2.24 2.15 2.2 -0.03 316,000
EFU General 82.00 83.0 83.0 83.0 83.0 1.0 2,000
EFU Life Assr 182.51 184.0 184.0 180.0 180.0 -2.51 11,300
Habib Ins. 5.30 5.42 5.42 5.42 5.42 0.12 1,000
IGI Holdings 112.02 112.89 117.0 109.51 112.0 -1.18 240,000
IGI Life Ins 10.28 10.5 10.84 10.35 10.35 0.07 27,500
Jubile Life Ins 131.61 136.0 140.3 134.5 135.0 3.74 71,100
Jubilee Gen.Ins 37.00 38.0 38.0 36.45 36.45 0.17 2,500
Pak Reinsurance 7.60 7.6 7.75 7.59 7.61 0.02 339,000
PICIC Ins.Ltd. 0.99 1.04 1.04 0.9 0.99 -0.04 67,500
Premier Ins. 7.32 7.85 7.9 7.85 7.9 0.58 1,500
Shaheen Ins. 3.45 3.74 3.74 3.3 3.3 -0.01 9,000
TPL Insurance 15.14 15.12 15.2 15.0 15.1 -0.1 40,500
United Insurance 11.13 11.24 11.26 11.1 11.26 0.13 38,500
Universal Ins. 5.30 5.21 5.49 4.31 5.49 -0.1 54,000

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 5.99 5.9 5.9 5.5 5.6 -0.38 46,000
AKD Securites L 23.38 22.51 22.99 22.3 22.99 -0.39 10,000
Arif Habib Ltd. 37.05 37.38 37.5 36.75 37.15 0.14 74,000
Calcorp Limited 18.52 19.91 19.91 17.13 19.89 1.37 2,000
Cyan Limited 27.90 27.25 28.88 27.25 27.9 4,000
Dawood Equities 6.06 5.82 6.04 5.82 5.9 -0.09 19,500
Dawood Hercules 121.17 121.5 121.89 120.0 120.15 -0.68 79,800
Dawood Law 239.99 225.01 231.99 225.01 231.99 -8.0 3,600
EFG Hermes Pak 13.50 13.0 13.49 12.51 12.51 -0.51 24,500
Escorts Bank 4.65 4.66 4.9 4.5 4.64 -0.04 126,000
F. Nat.Equities 5.48 5.5 5.57 5.38 5.5 -0.02 430,000
F.Credit & Inv 6.19 5.55 6.09 5.53 6.09 -0.1 4,500
Invest Bank 1.35 1.4 1.4 1.3 1.36 -0.04 147,000
Ist.Capital Sec 1.27 1.27 1.3 1.25 1.25 -0.01 379,500
Ist.Dawood Bank 2.39 2.36 2.36 2.3 2.3 -0.08 381,500
Jah.Sidd. Co. 14.99 14.9 15.33 14.75 15.23 0.12 937,000
JahangirSidd(Pref) 8.38 8.0 9.38 8.0 9.38 1.0 226,500
JS Investments 16.00 16.0 17.0 16.0 17.0 1.0 5,500
LSE Ventures Ltd 4.85 4.85 4.9 4.7 4.8 -0.07 22,500
MCB Inv MGT 26.69 26.72 26.75 26.06 26.6 -0.09 33,000
Next Capital 5.80 5.9 5.9 5.5 5.5 -0.3 27,500
OLP FinancialXD 22.99 22.75 22.9 22.0 22.75 -0.26 252,000
Pak Stock Exchange 9.60 9.8 9.87 9.58 9.74 0.18 1,798,000
Pervez Ahmed Co 0.88 0.9 0.93 0.8 0.88 -0.02 641,500
Trust Brokerage 10.00 10.01 10.01 10.0 10.0 2,000

LEASING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Grays Leasing 2.82 2.9 3.0 2.84 2.99 0.17 16,500
Pak Gulf Leasing 7.81 7.8 7.8 6.83 7.5 -0.31 40,000

LEATHER & TANNERIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bata (Pak) 1,694.00 1675.0 1683.22 1675.0 1683.22 -10.78 80
Leather Up Ltd. 11.77 11.01 11.76 10.79 10.79 -0.97 2,500
Service Global 45.56 45.01 46.75 45.01 46.0 0.44 272,500
Service Ind.Ltd 528.50 523.95 537.45 520.1 535.0 6.59 9,200

MISCELLANEOUS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AKD Hospitality 149.00 147.51 160.18 142.5 160.18 11.18 21,200
ECOPACK Ltd 17.99 17.75 17.75 17.0 17.0 -0.94 25,500
Gammon Pak 13.02 13.7 13.7 13.0 13.0 -0.02 26,500
MACPAC Films 21.43 22.05 22.05 21.0 21.0 -0.4 42,500
MetaTech Trading 6.30 6.35 6.35 6.13 6.18 -0.12 34,000
Olympia Mills 17.34 18.0 18.0 17.05 17.05 -0.29 10,000
Pak Hotels 470.00 458.0 458.0 450.0 450.0 -15.47 2,000
Pak Services 931.10 990.0 1000.9 915.0 1000.0 48.17 9,350
Pakistan Alumin 70.21 73.0 75.47 70.7 72.5 2.22 3,462,261
Shifa Int.Hosp 140.45 140.01 142.5 138.8 138.8 -0.62 29,300
Siddiqsons Tin 8.24 8.16 8.28 7.9 8.06 -0.19 872,000
Synthetic Prod 15.70 15.5 15.52 15.16 15.49 -0.25 36,000
Tri-Pack Films 157.50 158.0 158.0 155.2 156.4 -1.78 4,300
United Brands 15.30 15.69 15.69 14.82 14.9 -0.4 6,000

MODARABAS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Equity Modaraba 3.00 3.0 3.15 3.0 3.0 5,000
Habib Modaraba 7.20 7.2 7.28 7.2 7.22 0.02 28,500
I.B.L.Modarab 2.50 2.45 2.6 2.45 2.6 0.1 10,000
Mod.Al-Mali- 3.72 3.73 3.93 3.52 3.64 -0.08 132,500
OLP Modaraba 12.00 12.1 12.15 12.05 12.15 0.15 17,500
Orient Rental 6.50 6.25 6.3 6.2 6.3 -0.2 17,500
Paramount Mod 9.00 9.4 9.5 9.0 9.5 0.26 49,000
Prud Mod.1st 1.95 1.95 1.96 1.85 1.94 -0.09 168,000
Punjab Mod 1.69 1.6 1.6 1.6 1.6 -0.09 1,500
Sindh Modaraba 8.25 8.3 8.3 8.3 8.3 0.05 5,000
Trust Modaraba 1.55 1.55 1.64 1.55 1.64 0.09 21,500
U.D.L.Modaraba 7.21 7.2 7.2 6.9 7.18 -0.16 21,500
Unicap Modaraba 1.90 1.88 1.99 1.88 1.95 0.07 122,500

OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Mari Petroleum 1,796.71 1780.0 1807.98 1754.0 1755.0 -37.19 174,108
Oil & Gas Dev. 108.59 109.02 110.15 107.6 109.35 0.39 12,904,027
Pak Oilfields 432.35 434.9 435.8 431.0 431.5 -0.78 790,594
Pak Petroleum 91.58 92.0 94.6 91.8 93.35 1.69 12,452,024

OIL & GAS MARKETING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Petroleum 370.19 368.11 371.79 366.51 366.51 -2.7 47,355
Burshane LPG 17.55 18.0 18.0 17.52 17.99 0.44 8,000
Hascol Petrol 5.42 5.42 5.62 5.4 5.41 4,664,500
HI-Tech Lub. 28.85 29.0 29.24 28.72 28.72 -0.01 855,500
Oilboy Energy L 6.87 6.97 7.58 6.85 7.38 0.53 2,117,500
P.S.O. 175.22 176.79 176.88 173.94 175.5 -0.28 2,587,235
Shell Pakistan 166.43 168.4 169.4 165.0 165.65 -0.76 931,161
Sui North Gas 61.78 62.0 64.25 62.0 63.55 1.63 6,350,241
Sui South Gas 12.23 12.24 12.64 12.0 12.14 -0.16 9,093,828

PAPER & BOARD

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Century Paper 34.22 34.06 34.55 33.7 33.8 -0.44 909,000
