Market Summary

2026-05-17 03:15:01

Exchange

Status: Closed

Volume: 625,453,907

Value: 22,309,425,175

Trades: 323,437

Symbol

Advanced: 168

Declined: 272

Unchanged: 122

Total: 562

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

APPAREL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Image Pakistan 24.12 24.05 24.5 24.01 24.32 0.2 215,941
Int.Knitwear 80.97 80.96 80.96 74.0 80.84 -0.13 360
Stylers Int.Ltd. 47.28 46.9 47.5 43.65 47.3 0.02 1,199

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 356.75 362.01 362.01 353.01 355.28 -1.47 3,990
Atlas Honda Ltd 1,762.49 1761.98 1768.0 1751.0 1764.13 1.64 3,420
Dewan Motors 23.79 23.99 24.1 22.61 22.79 -1.0 1,588,944
Ghandhara Automobile 433.97 432.0 433.9 423.12 429.26 -4.71 151,113
Ghandhara Ind. 840.67 844.99 844.99 825.0 834.75 -5.92 136,797
Hinopak Motor 332.89 340.8 345.0 326.01 329.98 -2.91 9,836
Honda Atlas Cars 222.82 220.02 224.0 219.0 220.59 -2.23 250,396
Indus Motor Co.XD 2,003.68 2004.0 2004.0 1985.01 1991.65 -12.03 7,933
Millat Tractors 566.24 569.9 569.98 562.0 564.55 -1.69 89,908
Sazgar Engineering 2,121.61 2119.0 2235.0 2111.0 2210.37 88.76 337,673

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 167.89 167.88 169.0 166.2 166.96 -0.93 1,275
Atlas Battery 225.13 228.49 229.5 224.0 226.55 1.42 3,348
Bal.Wheels 202.50 202.0 204.66 200.99 201.04 -1.46 11,954
Bela Automotive 59.51 64.8 64.8 54.0 57.09 -2.42 9,305
Dewan Auto Engg 28.54 26.6 30.89 26.5 27.04 -1.5 58,009
Exide (PAK) 535.00 535.0 537.0 523.5 531.95 -3.05 3,050
Ghandhara Tyre 29.52 29.97 29.97 29.1 29.56 0.04 69,367
Loads Limited 13.26 13.26 13.53 13.16 13.28 0.02 1,533,872
Panther Tyres Ltd. 52.14 52.7 52.7 51.8 52.0 -0.14 66,404
Thal Limited 615.97 615.0 620.0 600.02 607.8 -8.17 5,103
Treet Battery Ltd. 10.28 10.27 10.45 10.07 10.17 -0.11 12,792,370

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 44.80 45.0 47.96 43.84 45.18 0.38 748
Fast Cables Ltd. 23.33 23.5 23.72 23.2 23.55 0.22 1,553,296
Pak Elektron 38.78 38.99 39.19 38.05 38.47 -0.31 2,940,042
Pakistan Cables- 155.14 159.89 159.89 152.05 154.22 -0.92 3,656
Siemens Pak. 1,524.47 1545.0 1550.0 1525.0 1549.9 25.43 56
Waves Corp Ltd. 10.21 10.3 10.3 9.95 10.13 -0.08 2,158,966
Waves Home App 8.23 8.11 8.38 7.99 8.0 -0.23 890,906

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 227.09 226.61 227.49 225.23 226.29 -0.8 8,500
Bestway Cement 461.31 458.0 465.0 457.0 458.22 -3.09 10,490
Cherat Cement 277.45 278.0 280.0 269.99 271.31 -6.14 253,100
D.G.K.Cement 180.84 179.99 181.0 176.0 179.03 -1.81 3,148,050
Dadabhoy Cement 6.61 6.77 6.78 6.36 6.55 -0.06 43,765
Dandot Cement 18.85 18.9 19.39 17.71 18.16 -0.69 120,010
Dewan Cement 9.97 9.86 10.09 9.85 9.88 -0.09 1,448,963
Fauji Cement 49.88 49.88 50.0 49.08 49.59 -0.29 4,106,860
Fecto Cement 90.09 91.0 91.0 88.35 88.53 -1.56 60,377
Flying Cement 41.41 42.39 42.39 40.6 41.75 0.34 11,479
Gharibwal Cement 48.53 48.99 49.49 46.0 47.1 -1.43 240,791
Kohat Cement 82.06 81.99 82.5 80.35 80.98 -1.08 360,309
Lucky Cement 422.80 429.0 429.0 416.0 417.75 -5.05 1,174,717
Maple Leaf 83.79 83.39 84.44 82.06 83.91 0.12 7,479,551
Pioneer Cement 260.16 258.0 259.98 251.53 253.7 -6.46 134,629
Power Cem (PR) 25.57 25.57 25.95 23.75 24.0 -1.57 657
Power Cement 18.88 18.8 19.25 18.8 19.03 0.15 2,833,776
Safe Mix Con.Ltd 39.69 40.99 40.99 39.08 39.1 -0.59 2,350
Thatta Cement 53.15 53.76 53.8 52.5 53.02 -0.13 151,951

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Archroma Pak 394.86 399.89 399.89 390.0 393.32 -1.54 635
Bawany Air Prod 36.39 36.98 37.77 32.75 33.01 -3.38 179,748
Berger Paints 91.19 94.79 94.79 91.19 93.99 2.8 119,451
Biafo Industries 134.04 134.9 135.0 129.02 131.16 -2.88 134,734
Buxly Paints 154.92 152.0 152.0 152.0 154.92 11
Data Agro 60.38 58.01 61.0 56.5 60.38 509
Descon Oxychem 32.37 32.5 32.79 31.0 31.94 -0.43 361,536
Dynea Pakistan 310.88 309.0 309.0 309.0 309.0 -1.88 184
Engro Poly (PR) 12.25 12.5 12.5 12.02 12.3 0.05 4,151
Engro Polymer 33.48 33.7 33.9 33.15 33.45 -0.03 320,564
Ghani Chemical 28.06 28.11 28.45 27.51 27.85 -0.21 1,155,001
Ghani Chemworld 16.69 16.9 17.27 16.5 16.71 0.02 581,644
Ghani Glo Hol 17.92 18.23 18.23 17.49 17.81 -0.11 308,345
Ittehad Chemicals 142.90 143.0 146.34 140.5 143.49 0.59 16,593
Leiner Pak Gelat 76.09 77.0 79.5 73.05 75.06 -1.03 5,837
Lotte Chemical 26.99 26.99 27.45 26.5 26.68 -0.31 1,376,199
Lucky Core Ind. 225.00 224.99 230.0 222.5 227.23 2.23 247,423
Nimir Ind.ChemXD 168.97 167.0 167.0 163.02 168.97 34
Nimir Resins 35.00 34.99 35.0 34.11 34.86 -0.14 151,928
Pak Oxygen Ltd. 269.04 265.0 265.0 264.15 264.96 -4.08 791
Pak.P.V.C. 19.14 18.11 19.9 17.36 19.54 0.4 4,167
Sardar Chemical 65.00 66.0 69.9 58.5 61.22 -3.78 2,113
Sitara Chemical 880.00 889.98 889.98 870.0 885.08 5.08 4,403
Sitara Peroxide 71.09 74.45 74.45 69.02 69.76 -1.33 24,242
Wah-Noble 293.34 315.0 315.0 283.0 287.32 -6.02 29,534

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 15.20 15.37 15.4 15.0 15.37 0.17 17,782
HBL Invest Fund 5.00 4.81 5.39 4.81 5.15 0.15 47,516
Tri-Star Mutual 18.80 18.79 19.7 16.92 16.93 -1.87 174,220

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 178.68 178.3 181.5 177.02 178.99 0.31 44,424
Askari BankXD 91.04 91.04 93.4 89.32 91.75 0.71 1,612,582
B.O.Punjab 33.60 33.88 34.25 33.3 33.94 0.34 36,512,598
Bank Al-FalahXD 57.38 57.84 58.15 56.9 57.78 0.4 2,141,215
Bank AL-Habib 164.92 166.99 166.99 158.6 160.55 -4.37 207,056
Bank Makramah 55.09 56.0 56.0 54.0 54.41 -0.68 159,753
Bank Of Khyber 33.35 33.64 33.83 32.51 32.76 -0.59 1,362
Bankislami Pak 25.09 25.45 25.45 24.85 24.94 -0.15 387,303
Faysal Bank 88.05 88.48 88.49 87.02 87.86 -0.19 292,678
Habib Bank 278.10 278.0 278.0 273.76 274.85 -3.25 1,101,823
Habib Metropolitan 116.01 116.01 117.48 116.0 116.98 0.97 58,077
JS Bank Ltd 11.57 11.79 11.79 11.51 11.66 0.09 344,761
MCB Bank LtdXD 397.00 397.0 403.0 396.27 398.88 1.88 542,968
Meezan Bank LtdXD 481.96 483.12 483.12 478.0 479.59 -2.37 358,652
National Bank 180.95 181.9 182.65 178.5 179.74 -1.21 2,783,597
Samba Bank 10.20 10.38 10.4 9.91 10.32 0.12 90,354
Soneri Bank Ltd 19.29 19.54 19.54 19.1 19.17 -0.12 984,151
St.Chart.Bank 57.70 57.11 58.75 57.11 57.98 0.28 13,057
United Bank 384.21 383.1 383.1 376.05 379.5 -4.71 3,189,104

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 8.50 8.55 8.69 8.2 8.26 -0.24 10,761,634
Aisha Steel (PR) 17.92 19.71 19.71 18.0 17.92 416
Aisha Steel (PR) 68.83 75.7 75.7 61.95 61.98 -6.85 2,931
Aisha Steel Mill 11.97 11.9 12.3 11.9 12.24 0.27 1,886,439
Amreli Steels 16.26 16.64 16.64 16.1 16.38 0.12 3,250,115
Beco Steel Ltd 5.48 5.48 5.56 5.42 5.49 0.01 2,460,945
Bolan Casting 72.16 72.0 73.98 67.0 71.9 -0.26 15,076
Crescent Steel 90.08 90.01 92.69 89.56 91.34 1.26 257,332
Dadex Eternit 55.18 54.98 60.7 54.98 60.7 5.52 17,428
Dost Steels Ltd. 5.77 5.85 5.95 5.75 5.79 0.02 675,193
Int. Ind.Ltd. 161.11 162.99 162.99 159.5 160.35 -0.76 64,379
Inter.Steel Ltd 77.77 78.79 78.79 77.11 77.54 -0.23 47,907
Ittefaq Iron Ind 8.38 8.42 8.49 8.13 8.22 -0.16 326,591
K.S.B.Pumps 218.54 218.54 221.0 210.0 213.51 -5.03 70,220
Metro Steel 30.57 33.48 33.63 30.6 33.63 3.06 2,270,921
Mughal Iron 71.49 71.1 72.65 71.01 72.13 0.64 483,539
Mughal Iron(C) 63.64 62.0 63.99 57.53 63.64 224
Pak Engineering 606.00 595.0 609.0 592.0 606.86 0.86 100

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 16.73 16.59 16.63 16.55 16.63 -0.1 3,500
HBL Total Treasury 111.66 111.7 113.01 111.7 111.76 0.1 600
JS Global BankingXD 39.01 38.5 38.58 38.23 38.38 -0.63 100,000
JS Momentum 10.08 10.1 10.2 10.02 10.14 0.06 562,000
Mahaana Islamic 16.75 16.73 17.19 16.51 16.6 -0.15 704,500
Meezan Pakistan 20.20 20.22 20.22 19.91 20.04 -0.16 739,000
NBP Pakistan G ETF 30.67 30.59 30.59 30.25 30.4 -0.27 13,000
NIT Pakistan 36.65 36.25 36.27 35.94 36.25 -0.4 10,000
UBLPakistanETF 38.90 38.79 38.79 38.4 38.48 -0.42 84,000

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 46.37 46.85 47.45 46.05 46.53 0.16 30,706
Arif Habib Corp 14.36 14.41 14.45 14.1 14.23 -0.13 1,052,061
Engro Fertert 198.41 199.64 199.64 196.0 196.98 -1.43 1,068,475
Fatima Fert 136.13 135.99 136.99 133.7 134.59 -1.54 339,951
Fauji FertXD 517.03 516.0 518.0 511.02 512.11 -4.92 976,592

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 11.03 11.48 11.48 10.87 11.05 0.02 393,183
At-Tahur Ltd. 34.49 35.0 35.0 33.63 33.97 -0.52 948,211
Barkat Frisian Agro 32.85 33.36 33.36 32.11 32.6 -0.25 86,218
Big Bird Foods Ltd. 45.23 45.01 45.5 44.01 44.17 -1.06 239,087
Bunnys Limited 7.08 7.2 7.54 7.19 7.31 0.23 28,335,152
Clover Pakistan 8.49 8.5 8.57 8.35 8.44 -0.05 2,647,266
Colgate Palm 1,111.13 1120.0 1199.0 1090.0 1095.45 -15.68 63,236
Fauji Foods Ltd 17.77 17.8 17.86 17.6 17.71 -0.06 2,005,939
Frieslandcampina 107.03 106.7 108.6 105.72 106.3 -0.73 1,015,290
Ghani Dairies Ltd. 20.71 21.25 21.25 20.4 20.47 -0.24 1,178,916
Gillette Pak 713.44 700.0 700.0 700.0 700.0 -13.44 328
Ismail Ind. 1,901.78 1911.0 1911.0 1875.0 1881.6 -20.18 23
Matco Foods Ltd 51.99 52.25 52.25 51.0 51.19 -0.8 22,927
MithchellsFruit 156.75 156.25 160.0 156.25 157.34 0.59 1,236
Murree Brewery 917.59 925.0 935.0 920.0 933.48 15.89 503
National FoodsXD 373.72 375.0 375.0 370.22 372.03 -1.69 53,840
Nestle Pakistan 7,587.75 7587.74 7599.99 7510.0 7584.95 -2.8 113
Quice Food 26.21 25.94 28.83 25.7 27.03 0.82 3,884,358
Rafhan Maize 9,498.34 9589.8 9700.0 9515.0 9515.0 16.66 198
Shezan Inter. 231.00 249.0 249.0 220.0 230.42 -0.58 656
Shield Corp. 750.00 0 0 0 750.0 1
The Organic Meat 34.35 34.02 34.43 33.56 33.95 -0.4 564,109
Treet Corp 24.99 24.95 25.14 24.65 24.78 -0.21 1,055,522
Unilever FoodsXD 26,000.50 26556.0 26557.99 26000.0 26039.75 39.25 68
Unity Foods Ltd 12.29 12.29 12.4 12.05 12.23 -0.06 3,455,274
Wahdat Poultry Farm 19.04 19.25 19.5 18.9 19.04 821,824
ZIL Limited 324.28 324.9 329.99 315.16 317.5 -6.78 252

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AICL-MAYB 77.37 75.55 78.45 74.99 77.17 -0.2 79,500
AGHA-JUN 9.00 8.5 8.51 8.37 8.39 -0.61 210,000
AGHA-MAY 8.56 8.99 8.99 8.11 8.34 -0.22 3,902,000
AIRLINK-MAY 149.92 149.92 150.0 146.15 148.42 -1.5 298,000
ASL-JUN 12.19 0 0 0 12.45 30,000
ASL-MAY 12.04 12.19 12.3 12.1 12.22 0.18 378,000
AKBL-MAYB 91.82 92.84 93.5 88.51 93.03 1.21 507,500
PREMA-MAY 34.76 34.5 34.91 33.7 34.16 -0.6 331,000
ATRL-JUN 882.00 910.0 910.0 897.0 905.0 23.0 3,000
ATRL-MAY 885.01 897.84 898.9 886.0 894.93 9.92 147,000
AVN-MAYB 35.71 35.1 35.25 34.8 35.25 -0.46 29,000
BOP-JUN 34.03 33.93 36.95 33.81 34.38 0.35 1,292,500
BOP-MAYB 33.79 33.8 34.38 33.43 34.08 0.29 17,098,000
BAFL-MAYD 58.20 57.51 57.85 57.44 57.62 -0.58 115,000
BAHL-MAYB 166.00 162.0 162.0 161.77 161.79 -4.21 4,000
BML-MAY 55.45 55.0 55.0 54.75 54.84 -0.61 5,500
BIPL-MAYB 25.79 25.15 25.15 25.03 25.06 -0.73 2,500
BECO-MAY 5.52 5.49 5.54 5.49 5.52 30,000
BNL-JUN 7.59 7.26 7.5 7.26 7.5 -0.09 7,000
BNL-MAY 7.17 7.29 7.55 7.22 7.34 0.17 2,603,500
CPHL-MAY 78.59 78.69 79.98 76.3 78.23 -0.36 81,000
CNERGY-JUN 9.00 9.05 9.1 8.84 8.99 -0.01 7,766,000
CNERGY-MAY 8.87 8.86 9.03 8.74 8.87 23,500,000
CSIL-JUN 5.90 5.99 5.99 5.99 5.99 0.09 2,500
CSIL-MAY 5.80 6.0 6.6 6.0 6.41 0.61 1,839,500
DGKC-MAY 181.88 181.75 181.89 177.0 179.94 -1.94 1,455,500
DCL-JUN 10.16 10.0 10.0 10.0 10.0 -0.16 100,000
DCL-MAY 10.00 10.0 10.13 9.9 9.95 -0.05 75,500
EFERT-MAYC 199.71 198.0 198.0 198.0 198.0 -1.71 2,500
ENGROH-JUN 275.02 271.0 271.0 271.0 271.0 -4.02 5,000
ENGROH-MAY 271.38 270.51 270.51 263.5 264.76 -6.62 362,000
EPCL-MAY 33.60 33.7 34.0 33.19 33.56 -0.04 60,000
FCL-MAY 23.50 23.55 23.94 23.32 23.65 0.15 316,500
FATIMA-MAYB 136.86 136.0 136.0 135.5 135.5 -1.36 5,000
FCCL-MAY 50.06 49.64 50.3 49.0 49.97 -0.09 2,172,500
FFC-MAYB 520.21 518.01 518.01 514.0 514.73 -5.48 35,500
FFL-MAY 17.89 17.88 17.92 17.69 17.79 -0.1 304,500
FABL-MAYC 90.69 87.61 87.61 87.61 87.61 -3.08 1,000
FCEPL-MAYB 107.69 107.11 109.0 106.5 107.0 -0.69 356,000
GAL-MAY 436.28 430.09 432.0 428.0 429.86 -6.42 19,500
GHNI-MAY 847.11 842.06 843.0 825.0 839.41 -7.7 33,500
GCIL-MAY 28.50 28.4 28.46 27.92 28.23 -0.27 69,000
GHGL-MAY 36.62 36.25 36.27 35.9 36.27 -0.35 1,500
GGL-MAY 17.95 18.17 18.17 17.5 17.93 -0.02 92,500
GLAXO-MAYB 348.01 347.0 347.0 347.0 347.0 -1.01 500
GATM-MAY 22.80 23.0 23.01 22.05 22.82 0.02 182,500
HBL-JUNB 283.31 275.0 275.0 275.0 275.0 -8.31 500
HBL-MAYC 279.97 280.0 280.0 275.0 276.54 -3.43 319,000
HUBC-MAYB 211.96 212.03 212.88 209.79 210.74 -1.22 265,000
HUMNL-MAYB 10.85 10.83 10.92 10.77 10.92 0.07 18,500
IMAGE-MAY 24.25 24.16 24.4 24.1 24.35 0.1 11,500
INIL-MAY 161.57 161.0 161.0 161.0 161.0 -0.57 1,000
ISL-MAY 78.07 78.07 78.07 77.9 77.9 -0.17 9,500
ILP-MAY 81.12 81.5 81.5 81.5 81.5 0.38 1,500
JVDC-MAY 135.00 135.0 136.82 134.0 134.32 -0.68 29,500
KEL-JUN 8.65 8.71 8.71 8.55 8.55 -0.1 212,000
KEL-MAY 8.50 8.51 8.77 8.4 8.5 10,379,500
KOHC-JUN 83.60 82.32 85.0 82.32 85.0 1.4 65,500
KOHC-MAY 83.05 83.05 83.05 81.2 81.49 -1.56 5,500
KOSM-JUN 6.22 5.81 5.95 5.81 5.9 -0.32 101,000
KOSM-MAY 5.83 5.85 5.92 5.75 5.84 0.01 1,437,500
KAPCO-MAY 27.13 27.02 27.2 26.95 27.13 6,000
LOTCHEM-MAY 27.13 27.1 27.5 26.78 26.87 -0.26 62,500
LUCK-JUN 435.00 426.45 426.45 422.99 423.0 -12.0 59,500
LUCK-MAY 425.45 425.29 425.55 416.51 419.46 -5.99 94,000
MLCF-JUN 85.00 84.0 85.0 84.0 85.0 9,000
MLCF-MAY 84.29 84.29 84.88 82.5 84.25 -0.04 2,122,500
MARI-MAY 649.65 650.0 652.0 645.0 645.89 -3.76 14,000
MEBL-MAYC 481.77 0 0 0 482.1 1,000
MTL-MAY 569.00 565.0 566.0 563.01 563.01 -5.99 2,000
MUGHAL-MAY 72.01 71.0 73.0 71.0 72.71 0.7 50,500
NBP-MAYB 182.01 181.8 183.4 179.41 180.72 -1.29 758,000
NATF-MAYB 376.16 0 0 0 373.98 100,000
NRL-MAY 372.33 373.0 386.0 372.0 384.17 11.84 630,000
NCPL-MAYB 65.98 66.0 66.51 65.4 65.86 -0.12 1,810,500
NML-MAY 147.36 147.13 147.13 143.32 145.64 -1.72 373,000
NML-JUN 149.30 145.0 145.0 145.0 145.0 -4.3 1,000
NPL-MAYB 72.08 72.12 72.5 71.3 71.98 -0.1 518,000
OGDC-MAYB 325.41 325.11 325.39 320.0 324.14 -1.27 611,000
OGDC-JUNB 329.79 325.75 326.84 324.0 325.83 -3.96 545,000
PSO-MAY 355.08 355.0 357.0 353.18 356.03 0.95 218,500
PTC-MAY 51.60 52.99 53.98 50.73 52.33 0.73 1,304,000
PACE-MAY 10.83 10.76 11.26 10.59 11.05 0.22 3,038,000
PAEL-MAY 39.13 39.25 39.3 38.26 38.64 -0.49 1,279,000
PAEL-JUN 39.50 43.4 43.4 39.5 39.5 4,000
PIBTL-MAY 16.29 16.4 16.79 16.15 16.64 0.35 2,665,500
PPL-MAYB 228.83 229.85 229.88 223.25 228.56 -0.27 1,004,500
PPL-JUNB 231.80 225.0 230.0 225.0 230.0 -1.8 288,500
PRL-MAY 35.49 35.63 36.28 35.5 35.92 0.43 1,196,500
PRL-JUN 36.00 36.01 36.01 36.0 36.0 10,500
PIAHCLA-MAY 25.91 25.95 25.99 25.03 25.41 -0.5 1,606,500
PIAHCLA-JUN 26.50 26.0 26.0 25.79 25.95 -0.55 32,500
PIOC-MAY 264.00 260.0 260.94 254.0 254.92 -9.08 80,500
POWER-MAY 18.96 18.95 19.4 18.95 19.15 0.19 417,000
SAZEW-MAYB 2,134.06 2130.0 2240.0 2130.0 2218.3 84.24 110,500
SAZEW-JUNB 2,161.38 2224.9 2233.33 2224.9 2233.33 71.95 5,000
SLGL-MAY 15.07 14.98 14.98 14.86 14.95 -0.12 42,000
SNBL-MAY 19.45 19.4 19.49 19.28 19.39 -0.06 320,000
SNGP-MAY 96.64 96.81 97.98 96.15 97.16 0.52 509,000
SSGC-MAY 26.57 26.51 26.95 26.51 26.66 0.09 736,000
SYM-MAY 10.74 10.95 10.95 10.5 10.69 -0.05 95,500
SYS-MAYB 149.60 151.28 151.87 150.01 150.3 0.7 33,000
TELE-MAY 8.31 8.38 8.4 8.15 8.28 -0.03 639,500
THCCL-MAY 53.41 53.25 55.0 53.0 53.39 -0.02 28,000
TOMCL-MAY 34.58 34.59 34.59 33.8 34.15 -0.43 272,000
SEARL-MAY 88.17 88.5 88.8 87.0 88.53 0.36 408,500
SEARL-JUN 89.37 88.5 89.5 86.1 88.05 -1.32 11,000
TPL-MAY 10.97 11.0 11.38 10.97 11.3 0.33 166,000
TPLP-MAY 8.47 8.53 8.62 8.33 8.41 -0.06 1,065,000
TPLRF1-JUN 8.15 8.16 8.33 8.16 8.32 0.17 10,000,000
TREET-MAY 25.11 25.0 25.16 24.75 24.93 -0.18 697,500
TRG-MAY 63.55 64.98 64.98 63.39 63.79 0.24 3,355,000
TRG-JUN 63.98 64.65 64.84 64.0 64.0 0.02 8,500
UBL-MAYC 387.55 381.01 384.5 378.0 381.41 -6.14 150,000
UNITY-MAY 12.39 12.37 12.44 12.17 12.32 -0.07 1,062,500
WAVES-MAY 10.29 9.6 10.5 9.6 10.17 -0.12 1,478,000
WAVES-JUN 10.40 9.9 10.5 9.9 10.5 0.1 55,000
WTL-MAY 1.37 1.35 1.35 1.31 1.32 -0.05 1,914,500

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 10.44 10.65 10.65 10.22 10.37 -0.07 56,106
Frontier Ceram 67.02 69.8 69.8 69.0 69.0 1.98 814
Ghani Glass Ltd 36.50 36.1 36.99 35.61 35.98 -0.52 22,306
Ghani Value Glass 53.04 54.78 54.78 53.0 53.63 0.59 480
GhaniGlobalGlass 8.19 8.17 8.3 8.02 8.1 -0.09 221,565
Karam Ceramics 133.15 133.15 146.47 133.15 140.49 7.34 785
Shabbir Tiles 11.49 11.86 11.87 11.5 11.7 0.21 21,565
Tariq Glass Ind 161.02 163.4 163.4 159.64 161.38 0.36 9,421

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 76.35 76.8 77.6 74.11 75.35 -1.0 414,391
Adamjee Life Ass. 32.50 31.5 33.23 31.5 32.5 301
Asia Insurance 33.87 37.0 37.0 30.55 30.56 -3.31 703
Ask.Gen.Insurance 36.50 36.1 37.96 36.01 36.84 0.34 18,967
Askari Life Ass 16.44 16.6 17.1 16.1 16.21 -0.23 439,339
Atlas Ins. Ltd 72.75 72.5 73.49 72.0 72.5 -0.25 6,134
Century Ins. 53.19 53.48 55.89 52.5 53.6 0.41 11,688
Cres.Star Ins. 5.79 5.8 6.58 5.8 6.38 0.59 29,839,934
East West Insuranc 52.30 55.55 55.55 55.55 52.3 2
EFU General 124.99 124.99 126.73 122.03 122.04 -2.95 1,617
EFU Life Assurance 145.56 145.01 150.89 141.56 145.56 214
Habib Ins. 10.10 10.39 10.39 10.01 10.13 0.03 3,374
IGI Holdings 249.53 248.01 254.0 240.0 242.79 -6.74 345,163
IGI Life Ins 19.55 18.82 19.9 18.8 18.85 -0.7 5,491
Jubile Life Ins 170.00 174.93 174.98 170.0 171.75 1.75 1,783
Jubilee Gen.Ins 71.04 70.61 72.22 70.6 71.98 0.94 21,667
Pak Gen.Ins. 20.12 20.47 20.59 19.5 19.53 -0.59 89,472
Pak Qatar Family 17.26 17.3 17.6 17.17 17.24 -0.02 84,684
Pak Qatar General 13.00 13.1 13.19 12.8 13.0 34,730
Pak Reinsurance 15.44 16.0 16.0 15.5 15.63 0.19 1,492,602
PICIC Ins.Ltd. 6.02 6.19 6.6 6.05 6.3 0.28 734,553
Premier Ins. 9.22 9.05 9.5 8.92 9.21 -0.01 11,214
Reliance Ins. 12.80 13.0 13.0 12.6 12.8 160
Shaheen Ins. 7.12 7.1 7.44 7.0 7.08 -0.04 153,846
TPL Insurance 25.63 26.0 26.0 25.6 25.63 20
TPL Life Insurance 21.08 23.0 23.18 23.0 23.18 2.1 515
United Insurance 12.26 12.62 12.62 12.2 12.23 -0.03 6,839
Universal Ins. 22.98 23.99 23.99 21.0 21.23 -1.75 4,164

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 27.64 27.15 28.0 27.0 27.68 0.04 28,112
AKD Securites 34.16 34.02 34.7 34.02 34.34 0.18 7,951
Apna Microfin. 25.87 27.93 27.93 23.5 23.72 -2.15 26,184
Arif Habib Ltd. 106.32 105.11 107.27 105.05 105.67 -0.65 5,739
ARM Green Indus. 50.00 55.0 55.0 46.2 50.0 66
Dawood Equities 17.66 17.07 17.8 17.0 17.45 -0.21 13,815
Dawood LawXD 507.29 513.0 513.0 508.0 509.14 1.85 246
Engro Holdings 269.96 269.3 270.9 262.0 263.19 -6.77 1,953,764
Escorts Bank 13.12 13.33 13.4 12.52 13.29 0.17 22,772
F. Nat.Equities 1.38 1.4 1.4 1.36 1.38 14,608,344
F.Credit & Inv 43.44 44.0 47.78 39.1 41.22 -2.22 45,252
First Cap.Equit 5.75 5.6 5.91 5.53 5.71 -0.04 31,457
First Dawood Prop 4.42 4.58 4.58 4.4 4.4 -0.02 202,123
Intermarket Sec. 16.00 16.03 16.6 15.53 15.92 -0.08 9,729
Invest Bank 4.14 4.2 4.33 4.1 4.13 -0.01 155,133
Ist.Capital Sec 4.81 4.9 4.99 4.75 4.78 -0.03 735,734
Jah.Sidd. Co. 18.84 18.99 18.99 17.11 18.72 -0.12 294,907
JS Global Cap. 168.68 160.99 166.8 160.99 165.72 -2.96 724
JS Investments 41.51 41.0 45.0 37.73 43.0 1.49 5,965
LSE Capital Ltd. 5.74 5.77 5.9 5.6 5.64 -0.1 5,957,550
LSE Fin. Services 18.26 19.9 20.09 19.01 20.08 1.82 104,775
Lse Spac-I Ltd. 19.97 20.8 21.97 18.0 21.23 1.26 3,930,031
LSE Ventures Ltd 9.10 9.0 9.19 9.0 9.06 -0.04 749,364
MCB Inv MGT 170.00 175.98 175.98 174.95 170.0 17
Next Capital 11.01 11.95 11.95 10.2 10.65 -0.36 6,041
OLP FinancialXD 47.63 47.71 49.39 47.05 47.67 0.04 3,989
Pak Stock Exchange 37.11 37.84 37.84 35.16 36.64 -0.47 268,429
Pervez Ahmed Co 2.54 2.64 2.65 2.55 2.57 0.03 332,798
